Skip to content
Boraszat.hu

Boraszat.hu

Borászati hírek 2002 óta (5000+cikk)

  • Sajtókapcsolat / Press
Email EmailPhone PhoneFacebook FacebookInstagram Instagram
Boraszat.hu
Boraszat.hu
Borászati hírek 2002 óta (5000+cikk)
Hírek

XI. Országos Pannon Bormustra díjkiosztó

Édes fehérbor kategória gyõztese

Orosz Gábor

Tokaji Aszú 6 puttonyos 2003

Fehérbor kategória gyõztese

Figula Mihály emlékdíj

Spiegelberg Somlói Furmint 2008

Vörösbor kategória gyõztese

Sauska és tsa Kft.

Sauska Cuvée 7 Villány 2007

Bikavér kategória gyõztese

Gál Tibor emlékdíj

St Andrea Bikavér Merengõ 2006

Pezsgõ kategória gyõztese

Szigeti Pezsgõpincészet Kft.

Szigeti Cuvée Prestige brut 2008

Legjobb elsõ nevezõ:

Mészáros Borház Kft.

Legjobb szelekció:

Konyári János és Dániel


Fehér csúcsborok (termelõ | évjárat | eredeti tétel | meglévõ tétel)

Spiegelberg Somlói Furmint (Spiegelberg István, Károly | 2008 | 642 ü | 500 ü)

Tornai Top Selection Grófi Hárslevelû (Tornai Pincészet Kft. | 2420 ü | 2420 ü)

Konyári Szárhegy (Kritérium Kft. | 2008 | 4500 ü | 1800 ü)

Bujdosó Altanus Fehér Cuvée (Bujdosó Ferenc | 2008 | 9000 ü | 8000 ü)

Borpalota Fríz Mátrai Hárslevelû (Borpalota Kft. | 2008 | 20000 ü | 13500 ü)

Bussay Szürkebarát (Bussay Kft. | 2007 | 8600 ü | 6000 ü)

Varsányi Verpeléti Olaszrizling (Varsányi Pincészet Kft. | 10000 ü | 4000 ü)

Tokajicum Borház Darázskõ Furmint (Tokajicum Borház Kft. | 2008 | 12000 ü | 5000 ü)

Tornai Top Selection Aranyhegy Juhfark (Tornai Pincészet Kft. | 2008 | 2450 ü | 2450 ü)

Nyakas Budai Chardonnay (Nyakas Zrt | 2009 | 66000 ü |50000 ü)

Borpalota Mátrai késõi szüretelésû Szürkebarát (Borpalota Kft. | 2005 | 2000 ü | 960 ü)

Tornai Top Selection Nagy-Somlói (Tornai Pincészet Kft. | 2007 | 2430 ü | 1780 ü)

Jásdi Ranolder fehér (Jásdi Pince Kft. | 2008 | 2000 ü | 2000 ü)

Spiegelberg Somlói Olaszrizling (Spiegelberg István, Károly | 2008 | 1326 ü | 700 ü)

Konyári Szárhegy (Kritérium Kft. | 2009 | 3000 ü | 3000 ü)

Tokaj Kereskedõház Tokaji Furmint (Tokaj Kereskedõház | 2009 | 50000 ü | 19000 ü)

Prémium Neszmélyi Pinot Gririo (Hilltop Neszmély Zrt. | 2009 | 6600 ü | 6600 ü)

Béres Tokaji Furmint Omlás (Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft. | 2007 | 3696 ü | 1156 ü)

Söptei Pinot Blanc (Söptei Pince Kft. | 2009 | 1650 ü | 1650 ü)

Dobogó Furmint (Dobogó Pincészet Kft. | 2008 | 5860 ü | 5827 ü)

Tornai Top Selection Grófi Juhfark (Tornai Pincészet Kft. | 2008 | 2440 ü | 2440 ü)

Nyakas Budai Sauvignon Blanc (Nyakas Zrt. | 2009 | 49000 ü | 40000 ü)

Pannonhalmi Hemina (Pannonhalmi Borház Kft. | 2007 | 8000 ü | 4000 ü)

Figula Szilénusz Cuvée (Figula Pincészet Kft. | 2007 | 8000 ü | 6000 ü)

Bussay Tramini (Bussay Kft. | 2009 | 2650 ü | 2650 ü)

Szõllõsi Chardonnay barrique (Szõllõsi Pincészet Kft. | 2006 | 8000 ü | 1500 ü)

Dörgicsei Chardonnay (Dörgicse Bor Kft. | 2009 | 8900 ü | 4000 ü)

Figula Csopaki Olaszrizling (Figula Pincészet Kft. | 2009 | 6700 ü | 6000 ü)

Levendula Kései Olaszrizling (Eurotextil Kft. | 2007 | 3200 ü | 800 ü)


Fehér – édes csúcsborok (termelõ | évjárat | eredeti tétel | meglévõ tétel)

Tokaji Aszú 6 puttonyos Orosz Gábor (Orosz Gábor | 2003 | 4000 ü | 2000 ü)

Puklus Tokaji Kövérszõlõ késõi szüret ÿ(Puklus János | 2007 | 2000 ü | 1000 ü)

Dobogó 6 puttonyos Aszú (Dobogó Pincészet Kft. | 2005 | 4000 ü | 3906 ü)

Patricius Tokaji Aszúeszencia (Patricius Borház Kft. | 2002 | 3000 ü | 2600 ü)

Borbély Badacsonyi Olaszrizling Jégbor (Borbély családi pincészet | 2008 | 500 ü | 400 ü)

Pannon Tokaj Dominium Aszú 6 puttonyos (Pannon Tokaj Kft. | 2004 | 2910 ü | 2819 ü)

Tokaji Aszú 6 puttonyos Andrássy (Andrássy-Szentkereszt Kft. | 2006 | 5500 ü | 5300 ü)

Borbély Badacsonyi Olaszrizling késõi szüret ÿ(Borbély családi pincészet | 2006 | 1600 ü | 400 ü)

Feind Sárgamuskotály prémium (Feind Lajos | 2009 | 8000 ü | 7000 ü)

Pogányvári Cserszegi Fûszeres Pátria ÿ(Bezerics Németh Borház Kft. | 2009 | 3800 ü | 3000 ü)


Vörös csúcsborok (termelõ | évjárat | eredeti tétel | meglévõ tétel)

Sauska Cuvée 7 Villány (Sauska és tsa Kft. | 2007 | 18000 ü | 17800 ü)

Vylyan Villányi Cabernet Sauvignon (Vylyan Vinum Kft. | 2007 | 35000 ü | 30000 ü)

Takler Szekszárdi Cabernet Franc reserve (Takler Pince Kft. | 2006 | 7000 ü | 2000 ü)

Csányi Chateau Teleki Villányi Cabarnet Franc 2007 (Csányi Pincészet Zrt. | 2007 | 19326 ü | 19155 ü)

Heimann Barbár (Heimann Családi Birtok Kft. | 2007 | 6500 ü | 6500 ü)

Malatinszky Noblesse Cabernet Sauvignon (Malatinszky Csaba | 2007 | 4800 ü | 4800 ü)

Takler Szekszárdi Syrah reserve (Takler Pince Kft. | 2007 | 4000 ü | 500 ü)

Sebestyén Szekszárdi Iván-völgyi Cuvée (Sebestyén Kft. | 2007 | 592 ü | 530 ü)

Vylyan Villányi Cabernet Franc (Vylyan Vinum Kft. | 2007 | 25000 ü | 21000 ü)

Heumann Villányi Merlot (2007 | 6000 ü | 4000 ü)

Günzer Tamás Villányi Pinot Noir válogatás (Günzer Tamás | 2008 | 4900 ü | 4400 ü)

Etyeki Kúria Pinot Noir (Etyeki Kúria Kft. | 2008 | 6000 ü | 3000 ü)

Vincze Merlot Arcanum (Vincze Borászat Kft. | 2008 | 878 ü | 878 ü)

Vylyan Villányi Syrah (Vylyan Vinum Kft. | 2007 | 10000 ü | 4000 ü)

Malatinszky Noblesse Cabernet Franc (Malatinszky Csaba | 2007 | 5000 ü | 5000 ü)

Sauska 7 Siklós (Sauska és tsa Kft. | 2007 | 6900 ü | 6700 ü)

Thummerer Cabernet Franc válogatás (Thummerer Vilmos | 2006 | 7000 ü | 4865 ü)

Vincze Cabernet Franc Arcanum (Vincze Borászat Kft. | 2008 | 1171 ü | 1171 ü)

Eszterbauer Tivald Szekszárdi Cabernet Sauvignon (CPH Kft. | 2008 | 3700 ü | 3700 ü)

Rád Cabernet Franc Evangelista (Rád-Ikon Kft. | 2008 | 40000 ü | 40000 ü)

Koch Villányi Cabernet Clonicus (Koch és Társai Kft. | 2007 | 14600 ü | 13200 ü)

Cezar Cabernet Sauvignon Grand Selection 2007 (Cezar Winery Kft. | 2007 | 4065 ü | 4047 ü)

Takler Szekszárdi Bikavér reserve (Takler Pince Kft. | 2006 | 40000 ü | 10000 ü)

Takler Szekszárdi Bartina Cuvée (Takler Pince Kft. | 2006 | 14500 ü | 9300 ü)

Mészáros Merops Cuvée (Mészáros Borház Kft. | 2007 | 8000 ü | 8000 ü)

Gere Attila Syrah (Gere Attila | 2007 | 8000 ü | 6500 ü)

Tringa Cabernet Sauvignon reserve ÿ(Tringa Kft. | 8000 ü | 8000 ü)

Bock Libra (Bock Borászat Kft. | 2007 | 1340 ü | 1340 ü)

Bujdosó Altanus Vörös Cuvée (Bujdosó Ferenc | 2006 | 10000 ü | 6000 ü)

Kopár Cuvée Mayer (Mayer Márton | 2007 | 9000 ü | 6000 ü)


Bikavér csúcsborok (termelõ | évjárat | eredeti tétel | meglévõ tétel)

St Andrea Bikavér Merengõ (St Andrea Kft. | 2006 | 19692 ü | 6000 ü)

Mészáros Bikavér reserve (Mészáros Borház Kft. | 2007 | 7000 ü | 7000 ü)

Takler Szekszárdi Bikavér reserve (Takler Pince Kft. | 2006 | 40000 ü | 10000 ü)

St Andrea Bivaré Merengõ (St Andrea Kft. | 2007 | 6932 ü | 2000 ü)

Thummerer Egri Bikavér superior (Thummerer Vilmos | 2006 | 40000 ü | 29677 ü)


Csúcspezsgõk (termelõ | évjárat | eredeti tétel | meglévõ tétel)

Szigeti Cuvée Prestige brut (Szigeti Pezsgõpincészet Kft. | 2008 | 80000 ü | 6000 ü)

Garamvári Tokaji Hárslevelû extra dry (Garamvári Szõlõbirtok | n/a | 12000 ü | 5000 ü)

Cateau Villány Blanc Fleur (Garamvári Szõlõbirtok | 2007 | 35000 ü | 20000 ü)

Forrás:
Borászat.hu

Post Tags: #pannon bormustra

Bejegyzés navigáció

Previous Previous
A bortermelõk is komoly bajba kerültek
NextContinue
Determin – Kékfrankos Open 2010

©2002-2025. Boraszat.hu

Facebook Email Phone
Scroll to top
  • Sajtókapcsolat / Press