Országos Rosé Kóstoló
A tizennyolc fõbõl álló délelõtti borbíráló bizottságot két részre osztották, csakúgy, mint a beérkezett borokat. Az ítészek száz pontos rendszerben minõsítették a rosékat. A bírálatot – rendhagyó módon – borkedvelõk, neves borászok, sommelierek, szakmai újságírók végezték.
A Borászat.hu két fõs kóstolócsapatát – egy szorosabb együttmûködés kezdeteként – a Corvinus Egyetem Borászati Tanszék képviselõi, Hegyi Bernadett és Gincsai Tamás alkották.
A délelõtti bírálat eredménye:
I. Bizottság:
Egri Korona Borház Kékfrankos Rosé 2007 65,0 69,0 88,0 89,0 83,0 86,0 87,0 87,0 90,0 84,14
Günzer Tamás Kékfrankos Rosé 2007 65,0 68,0 80,0 81,0 88,0 84,0 80,0 76,0 84,0 79,00
Hangácsi és Fia Kékfrankos barrique Rosé 2007 74,0 84,0 86,0 82,0 83,0 81,0 85,0 85,0 89,0 83,71
Sebestyén Csaba Rosé Cuvée 2007 79,0 72,0 79,0 77,0 78,0 78,0 73,0 84,0 91,0 78,29
Juhász Testvérek Pincészete Paptag Rosé 2007 83,0 81,0 74,0 82,0 88,0 76,0 67,0 84,0 88,0 81,14
Lõvér Pincészet Kékfrankos Rosé 2007 86,0 89,0 80,0 87,0 83,0 86,0 87,0 84,0 95,0 86,00
Takler Kékfrankos- Kadarka Rosé 2007 73,0 67,0 78,0 79,0 82,0 74,0 79,0 83,0 88,0 78,29
Varsányi Dorottya Rosé 2007 74,0 71,0 87,0 85,0 83,0 87,0 86,0 83,0 83,0 83,00
II. Bizottság
St. Andrea Rosé 2007 79,0 81,0 83,0 86,0 81,0 98,0 87,0 78,0 84,0 83,00
Varga Pince Pinot Noir Rosé 2007 83,0 78,0 85,0 85,0 80,0 85,0 87,0 82,0 87,0 83,86
Ostoros- Novaj Bor Merlot- Pinot Noir Rosé 2007 90,0 83,0 82,0 86,0 75,0 88,0 85,0 85,0 91,0 85,57
Konyári Dániel Cabernet- Merlot Rosé 2007 83,0 82,0 79,0 80,0 80,0 81,0 80,0 87,0 89,0 81,86
Hagymási József Egri Rosé 2007 83,0 80,0 85,0 83,0 79,0 87,0 83,0 79,0 81,0 82,00
Dúzsi Kékfrankos Rosé 2007 89,0 86,0 88,0 92,0 77,0 85,0 86,0 88,0 90,0 87,43
Dúzsi Kékmedoc Rosé 2007 75,0 88,0 78,0 90,0 84,0 83,0 84,0 80,0 83,0 82,86
Iváncsics Merlot Rosé 2007 89,0 81,0 74,0 89,0 85,0 81,0 86,0 88,0 85,0 85,00
A kiválasztott 16 legszebb rosé rangsorát, az Egri Hozam Klub Borgasztronómiai szekciójának tagjai állították fel, oly módon, hogy újrakóstolták ezeket a borokat.
A 8 legszebb bor rangsora a következõ lett:
1. Varsányi Lajos Kékfrankos- Cabernet Sauvignon Rosé 2007 (Dorottya)
2. Hagymási József Egri Rose 2007
3. Konyári Dániel Cabernet- Merlot Rosé 2007
4. Lõvér Pincészet Kékfrankos Rosé 2007
5. Ostoros- Novaj Bor Merlot- Pinot Noir Rosé 2007
5. Iváncsics Merlot Rosé 2007
7. Hangácsi és Fia Kékfrankos Rosé 2007 barrique
8. Takler Kékfrankos- Kadarka Rosé