Skip to content
Boraszat.hu

Boraszat.hu

Borászat legelső oldala 2002 óta (5000+cikk)

  • Sajtókapcsolat / Press
Email Phone Facebook
Boraszat.hu
Boraszat.hu
Borászat legelső oldala 2002 óta (5000+cikk)
Hírek

I. Tokaji Borárverés

Tétel megnevezése / Termelõ / Kikiáltási ár / palack

1 Szent Tamás Furmint 2012 Samuel Tinon 4 396 HUF

2 Kabar 2012 Budaházy 2 088 HUF

3 Váti-dûlõ Hárslevelû 2012 Tokaj Kikelet 4 121 HUF

4 Aszú 5 puttonyos Hárslevelû 2010 Disznókõ 6 618 HUF

5 Aszúeszencia 2002 Orosz Gábor 12 500 HUF

6 Hegymegi Furmint 2012 Disznókõ 2 198 HUF

7 Király Furmint 2012 Füleky 3 571 HUF

8 Aszú 5 puttonyos 2009 Noblesse Pajzos 6 618 HUF

9 Furmint 2474 2012 Royal Tokaji 3 846 HUF

10 Eszencia 2000 Jean-Paul II Samuel Tinon 96 296 HUF

11 Aszú 6 puttonyos 2010 ’7-es hordó’ Tokaj Hétszõlõ 10 294 HUF

12 Aszú 6 puttonyos 2010 Tokaj Nobilis 12 500 HUF

13 Aszúeszencia Czigány-dûlõ 2008 Patricius 13 235 HUF

14 Száraz Szamorodni 2006 Samuel Tinon 7 353 HUF

15 Édes Szamorodni 2011 Degenfeld 2 574 HUF

16 Édes Szamorodni Furmint 2011 Holdvölgy 7 353 HUF

17 Aszúeszencia Örg Király-dûlõ 2007 Barta Pince 10 000 HUF

18 Eszencia 2010 Dereszla 81 481 HUF

19 Köveshegy Furmint 2009 Szent Benedek Pincészet 3 571 HUF

20 Szt. Tamás Válogatás 2012 Szent Tamás Pincészet 6 593 HUF

21 Nyulászó 58 2012 Szepsy 6 593 HUF

22 Úrágya Furmint 2012 DemeterVin 5 220 HUF

Forrás:
Borászat.hu

Bejegyzés navigáció

Previous Previous
II. Biobor Fesztivál
NextContinue
Itt a 20 legnagyobb magyar borászat

©2002-2023. Boraszat.hu

Facebook Email Phone
Scroll to top
  • Sajtókapcsolat / Press